<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>myWorld &#187; Mac</title>
	<atom:link href="http://myworld.se/etikett/mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myworld.se</link>
	<description>Henrik bloggar om teknik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 04:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Webbstatistik på skrivbordet med Piwik &amp; Geektools</title>
		<link>http://myworld.se/webbstatistik-pa-skrivbordet-med-piwik-geektools/</link>
		<comments>http://myworld.se/webbstatistik-pa-skrivbordet-med-piwik-geektools/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 15:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[analys]]></category>
		<category><![CDATA[geektools]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myworld.se/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[Piwik har jag skrivit lite om förrut. Det är ett opensource web analys script (php/mysql) som man kan köra på sin egen webbserver. Piwik har ett eget API som man kan få fram olika data från. Jag gjorde ett enkelt script som frågar efter besökare, unika besökare och actions. Actions är en sammanslagning av nerladdningar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Piwik - opensource web analytics" href="http://piwik.org/">Piwik</a> har jag <a title="Mer om Piwik på myWorld" href="http://myworld.se/etikett/piwik/">skrivit</a> lite om förrut. Det är ett opensource web analys script (php/mysql) som man kan köra på sin egen webbserver.</p>
<p>Piwik har ett eget <a title="Piwik API docs" href="http://piwik.org/docs/analytics-api/">API</a> som man kan få fram olika data från. Jag gjorde ett enkelt script som frågar efter besökare, unika besökare och actions. Actions är en sammanslagning av nerladdningar, sidvisningar och utgående länkar. Typ hur många saker en besökare klickar på. Jag visar denna info på skrivbordet med <a href="http://projects.tynsoe.org/en/geektool/">Geektools</a>. Är du inte en Mac användare så finns det säkert någon annan lösning. På min Mac är också PHP version 5.3.4 installerat, php version 5.2 eller högre behövs för jag använder json_decode i mitt script. Nedan visas hur scriptet ser ut på skrivbordet.</p>
<p><img src="http://myworld.se/wp-content/uploads/2011/05/geektools_and_piwik_webstats_on_desktop.png" alt="" title="Geektools &amp; Piwik visar webbstatistik på skrivbordet" width="486" height="30" class="aligncenter size-full wp-image-2791" /></p>
<p>Så här ser scriptet ut för att fråga Piwiks API om dessa uppgifter.</p>
<pre class="brush: php; title: ; notranslate">
$myworld_json = file_get_contents('URL_TO_YOUR_PIWIK_INSTALLATION/index.php?module=API&amp;method=VisitsSummary.get&amp;idSite=3&amp;period=day&amp;date=today&amp;format=JSON&amp;token_auth=YOUR_API_TOKEN');

$myworld_obj = json_decode($myworld_json);

$myworld_action_json = file_get_contents('URL_TO_YOUR_PIWIK_INSTALLATION/index.php?module=API&amp;method=VisitsSummary.getActions&amp;idSite=3&amp;period=day&amp;date=today&amp;format=JSON&amp;token_auth=YOUR_API_TOKEN');

$myworld_action_obj = json_decode($myworld_action_json);

print &quot;myWorld.se - Visits: &quot; . $myworld_obj-&gt;{'nb_visits'} . &quot;, Unique: &quot; . $myworld_obj-&gt;{'nb_uniq_visitors'} . &quot;, Actions: &quot; . $myworld_action_obj-&gt;{'value'};
</pre>
<p>Svaren får man i JSON och beroende på vad man skickar med i urlen så kan man få daglig, veckovis, månadsvis statistik. I exemplet ovan så frågar jag bara efter daglig statistik.</p>
<pre class="brush: php; title: ; notranslate">
&amp;method=VisitsSummary.get&amp;idSite=3&amp;period=day&amp;date=today
</pre>
<pre class="brush: php; title: ; notranslate">
&amp;method=VisitsSummary.get&amp;idSite=3&amp;period=week&amp;date=today
</pre>
<p>Ersätter man <em>&#038;period=day</em> med <em>&#038;period=week</em> i exemplet ovan får man veckovis rapportering. <em>&#038;method</em> anger vilken statistik man frågar efter, <em>VisitsSummary.get</em> är olika besöksstatistik. <em>&#038;idSite=3</em> är vilken webbsida man vill ha statistik för. Jag har Piwik installerat på 5-6 olika webbar och myWorld.se har id 3. <em>&#038;date=today</em> är vilken dag man frågar efter. today, yesterday eller YYYY-MM-DD är tillåtna.</p>
<p><img src="http://myworld.se/wp-content/uploads/2011/05/Piwik_scriptet_Geektools.png" alt="" title="Piwik script för Geektools" width="279" height="637" class="alignright size-full wp-image-2808" /><br />
Geektools sätter man upp som vanligt. Command pekar på scriptet, börja med php så scriptet körs med php. Sen kan det vara bra att sätta en längre refresh så man inte frågar var 3&#8242;e sekund. 1200 sekunder är 20 minuter. Timeout satte jag på 8 sekunder så det avbryts rätt snabbt om jag tex inte har någon internet förbindelse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myworld.se/webbstatistik-pa-skrivbordet-med-piwik-geektools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namebench testar snabbheten på olika DNS servrar</title>
		<link>http://myworld.se/namebench-testar-snabbheten-pa-olika-dns-servrar/</link>
		<comments>http://myworld.se/namebench-testar-snabbheten-pa-olika-dns-servrar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myworld.se/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[För någon dag sen skrev jag om Google Public DNS, idag hittade jag ett program för att testa olika DNS servrar och vilken som passar ens egen dator bäst. Programmet finns för Windows, Mac OSX och Linux. Testa och se vilken DNS som är snabbast på det nätverk du sitter, Google DNS var bland de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För någon dag sen skrev jag om <a rel="footnote" title="Google DNS" href="http://myworld.se/google-public-dns-konkurrerar-med-opendns/">Google Public DNS</a>, idag hittade jag ett program för att <a rel="footnote" title="Namebench testar snabbheten på olika DNS servrar"  href="http://code.google.com/p/namebench/">testa olika DNS servrar</a> och vilken som passar ens egen dator bäst. Programmet finns för Windows, Mac OSX och Linux. Testa och se vilken DNS som är snabbast på det nätverk du sitter, Google DNS var bland de snabbaste för mig när jag testade programmet på min Ubuntu server. Programmet testar massa olika DNS servrar och man får en fin grafisk bild (Mac och Windows) på de olika DNS servrarna och hur snabb dom är. Man kanske inte snabbar upp surfandet så där jätte mycket men några millisekunder här och där gör lite för sidladdningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myworld.se/namebench-testar-snabbheten-pa-olika-dns-servrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladda ner google Chrome för Mac OSX</title>
		<link>http://myworld.se/ladda-ner-google-chrome-for-mac-osx/</link>
		<comments>http://myworld.se/ladda-ner-google-chrome-for-mac-osx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myworld.se/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Ladda ner Google Chrome för Mac OSX. Verkar vara en tidig beta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Google Chrome för Mac osx" rel="footnote" href="http://www.google.com/chrome/intl/en/eula_dev.html?dl=mac">Ladda ner Google Chrome</a> för Mac OSX. Verkar vara en tidig beta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myworld.se/ladda-ner-google-chrome-for-mac-osx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1-2-3 så har du ökat ditt lagringsutrymme på en btrfs disk</title>
		<link>http://myworld.se/1-2-3-sa-har-du-okat-ditt-lagringsutrymme-pa-en-btrfs-disk/</link>
		<comments>http://myworld.se/1-2-3-sa-har-du-okat-ditt-lagringsutrymme-pa-en-btrfs-disk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Prylar]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[btrfs]]></category>
		<category><![CDATA[filsystem]]></category>
		<category><![CDATA[hfs+]]></category>
		<category><![CDATA[hårddisk]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myworld.se/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Idag fick jag mitt sata kort och hårddisken. Givetvis så måste dom in i datorn så fort det bara gick. Efter öppnande av lådan och letande efter några skruvar till disken så var satakortet och nya hårddisken isatt. Jag har ingen skärm på den datorn men jag testade att starta den ändå och ssh in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://myworld.se/wp-content/uploads/2009/11/Skärmavbild-2009-11-25-kl.-19.07.44.png"><img src="http://myworld.se/wp-content/uploads/2009/11/Skärmavbild-2009-11-25-kl.-19.07.44-249x156.png" alt="Hårddisken innan uppgraderingen" title="Hårddisken innan uppgraderingen" width="249" height="156" class="alignright size-thumbnail wp-image-934" /></a> Idag fick jag mitt sata kort och hårddisken. Givetvis så måste dom in i datorn så fort det bara gick. Efter öppnande av lådan och letande efter några skruvar till disken så var satakortet och nya hårddisken isatt. Jag har ingen skärm på den datorn men jag testade att starta den ändå och ssh in från Mac datorn. Verkar som allt gått bra. Den nya disken puffade bort min gamla <code>/dev/sda/</code>, alltså boot disken. Den mountas med UID så det var rätt mountad men min btrfs volym på <code>/dev/sdb</code> var inte mountad med UID så den fick jag  manuellt. <a href="http://myworld.se/wp-content/uploads/2009/11/Skärmavbild-2009-11-25-kl.-19.10.05.png"><img src="http://myworld.se/wp-content/uploads/2009/11/Skärmavbild-2009-11-25-kl.-19.10.05-249x156.png" alt="Lägg till en disk i en btrfs volym" title="Lägg till en disk i en btrfs volym" width="249" height="156" class="alignleft size-thumbnail wp-image-935" /></a> Sen var det bara att skriva <code>sudo btrfs-vol -a /dev/sda /mnt/Bamse</code> och poff så hade jag 1gb mer utrymme på den volymen. Smidigt smidigt men det är inte över ännu. <code>sudo btrfs-vol -b /mnt/Bamse</code> måste köras om man vill att filsystemet ska &#8221;balanseras&#8221;. Tror det menas att filerna och metadata kopieras så inte allt ligger på den första volymen utan att alla diskar får lite av varje fil. Med mina ynka 100gb filer så har det hittills tagit 45 minuter så det är inte så där jättesnabb process man vill sitta och kolla på när den körs. Vid nästa diskuppgradeting ska jag lägga till en ännu större disk och sen ta bort min 500gb ide disk och köra på två sata diskar. <a href="http://myworld.se/wp-content/uploads/2009/11/Skärmavbild-2009-11-25-kl.-19.11.08.png"><img src="http://myworld.se/wp-content/uploads/2009/11/Skärmavbild-2009-11-25-kl.-19.11.08-250x151.png" alt="Gör så att informationen ligger på båda diskarna" title="Gör så att informationen ligger på båda diskarna" width="250" height="151" class="alignright size-thumbnail wp-image-936" /></a> Får se om det går lika smidigt att ta bort en disk som att lägga till en ny. Jag är riktigt förvånad att det var så lätt och gick så bra att lägga till en ny hårddisk i en lagrings pool. Btrfs går en spännande tid till mötes. Hoppas det blir en kandidat till Mac OSX när Apple väljer att skrota HFS+.</p>
<p><strong>Update:</strong> Jag har nyss märkt att när man har fler än en disk i en volym så kan inte btrfs mountas via fstab utan man måste göra det manuellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myworld.se/1-2-3-sa-har-du-okat-ditt-lagringsutrymme-pa-en-btrfs-disk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 dar med Mac OS Leopard</title>
		<link>http://myworld.se/10-dar-med-mac-os-leopard/</link>
		<comments>http://myworld.se/10-dar-med-mac-os-leopard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 19:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myworld.se/archives/2007/11/07/10-dar-med-mac-os-leopard/</guid>
		<description><![CDATA[Jag fick inte Leopard på fredagen den 26 oktober som nästan alla andra. Eftersom jag bor i en liten håla så kom det på måndagen den 29&#8242;e. Väldigt lång helg. Uppgraderingen från Tiger var väldigt smidig. Jag kopierade min hem katalog till en extern hårddisk sen gjorde jag en &#8221;Erase &#038; Install&#8221; installation från dvd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag fick inte Leopard på fredagen den 26 oktober som nästan alla andra. Eftersom jag bor i en liten håla så kom det på måndagen den 29&#8242;e. Väldigt lång helg.</p>
<p>Uppgraderingen från Tiger var väldigt smidig. Jag kopierade min hem katalog till en extern hårddisk sen gjorde jag en &#8221;Erase &#038; Install&#8221; installation från dvd skivan. Då rensar den hårddisken och installerar sedan Leopard. Sen var det bara att kopiera tillbaka allt i hem katalogen. Min musik från iTunes var som den var innan, till och med mina podcaster var fortfarande kvar och prenumererades på. Jag fick förstås ta och installera om alla mina program men det var lika bra, nu ska jag använda Appzapper om jag behöver avinstallerar nått. </p>
<p>Nu efter de första tio dagarna med Leopard så är det fyra saker jag uppskattar mest.<br />
<strong>Spaces</strong> simplare än Virtue Desktop men stabilare och gör allt jag behöver. Smidigt att det går att ställa in i vilket space/virtuellt skrivbord programmen ska öppnas i. Nu har jag iTunes på skrivbord 2, mail på 3&#8242;an och p2p på 4&#8242;an. Väldigt enkelt att flytta program från ett fönster till ett annat bara genom att dra dom.</p>
<p><strong>Time Machine</strong> gör automatiskt backup. Jag köpte en ny 500Gb hårddisk och en partiton på 200Gb får agera backup disk. Nu behöver jag inte köra Silverkeeper 3 gånger i veckan för att göra backup på min skolarbeten. Time Machine tar hand om min dator och jag kan göra periodvisa backups på viktiga dokument.</p>
<p><strong>Quickview</strong> förhandsgranskning på  steroider, bara att trycka space bar när man har en fil i Finder och den förhansvisas. Installera <a title="Perian, plugin för att spela många olika film och ljud format" href="http://perian.org" rel="footnote">Perian</a> så går det att spela/förhandsvisa många flera film och ljudformat än vad quicktime klarar av som standard. Det går att utöka Quickview med plugins så den kan förhandsvisa flera filformat än den stödjer som standard. Jag vet att det finns ett plugin som gör att det går att förhandsvisa flash filmer och OpenOffice dokument kommer det ett snart till också. Spännande att se vad folk kommer att göra för plugins.</p>
<p><strong>Terminalen</strong> klart bättre än Tigers terminal. Det går att spara och sen öppna terminalen med olika inställningar tex utseendet.</p>
<p>Sen är det massa småsaker också. Som att Finder hittar nätverksutdelningar automatiskt. Nya Mail med med att göra lista. Mina 1000kr som jag betalade för en student licens (tredje operativsystemet jag köpt, de andra är Red Hat 4, och BeOS) känns som väl spenderade pengar. Mac OS är fortfarande det bästa operativsystemet jag använt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myworld.se/10-dar-med-mac-os-leopard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppFresh, håller dina Mac program fräscha</title>
		<link>http://myworld.se/appfresh-haller-dina-mac-program-frascha/</link>
		<comments>http://myworld.se/appfresh-haller-dina-mac-program-frascha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 17:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myworld.se/archives/2007/05/10/appfresh-haller-dina-mac-program-frascha/</guid>
		<description><![CDATA[Jag hittade Mac programmet AppFresh idag. Det är ett program som söker igenom din program katalog och sen letar kollar om det finns några nya versioner av programmen du använder. Väldigt användbart om man har många olika program att hålla reda på. Än så länge är AppFresh programmet bara i version 0.4. Vissa program kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag hittade <a title="AppFresh håller dina mac program uppdaterade" href="http://metaquark.de/appfresh/" rel="footnote">Mac programmet AppFresh</a> idag. Det är ett program som söker igenom din program katalog och sen letar kollar om det finns några nya versioner av programmen du använder. Väldigt användbart om man har många olika program att hålla reda på. Än så länge är AppFresh programmet bara i version 0.4. Vissa program kan den ha svårt att kolla versions numren på men det fungerade väldigt bra för mig när jag testade det. Även vissa plugins och widgets kollar den efter uppdateringar. AppFresh är grattis än så länge, jag vet inte om det kommer att ändras när senare när version 1.0 släpps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myworld.se/appfresh-haller-dina-mac-program-frascha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2gb gratis backup med Mozy</title>
		<link>http://myworld.se/2gb-gratis-backup-med-mozy/</link>
		<comments>http://myworld.se/2gb-gratis-backup-med-mozy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 17:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myworld.se/archives/2007/04/26/2gb-gratis-backup-med-mozy/</guid>
		<description><![CDATA[Mozy en online backup tjänst släppte sin mac client nu i dagarna. Vill man testa Mozy kan man göra ett konto med 2gb gratis backup utrymme. Annars så kostar det ca 33 kr i månaden för obegränsat utrymme. Har man viktiga filer så kanske det kan vara en bra investering. Det hela fungerar så att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="mozy online backup" href="https://mozy.com/?ref=T6CBEM" rel="footnote">Mozy</a> en online backup tjänst släppte sin mac client nu i dagarna. Vill man testa Mozy kan man göra ett  konto med 2gb gratis backup utrymme. Annars så kostar det ca 33 kr i månaden för obegränsat utrymme. Har man viktiga filer så kanske det kan vara en bra investering. Det hela fungerar så att man installerar ett program i datorn som man sen väljer vilka filer/kataloger som det ska tas backup av. Sen kan man ställa in programmet att göra en backup automatiskt eller en viss tid per dag. Allt överförs via ssl och ska vara krypterat. Det går att komma åt sina filer från webbläsaren och ladda ner dom som en &#8221;disk image&#8221; på Mac. Mitt lilla test med min mail och adressboken fungerade fint förutom att programmet kraschade när överföringen var klar. Mac klienten är bara en beta än så länge så dom fixar det förhoppningsvis väldigt snart.</p>
<p>Jag har börjat fundera om jag ska investera i en backup tjänst främst för mina skolarbeten och arbeten. Vissa saker är väldigt bra att ha så man kommer åt dom på nätet och ha en extra kopia på ett annat ställe än min &#8221;ex&#8221; hårddisk. Amazons S3 är ju en liknande tjänst och det finns en tredjeparts Mac client till den. Annars så brukar dom flesta online backup lösningar vara relativt inriktade mot PC marknaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myworld.se/2gb-gratis-backup-med-mozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup, nästan allt tillbaka</title>
		<link>http://myworld.se/backup-nastan-allt-tillbaka/</link>
		<comments>http://myworld.se/backup-nastan-allt-tillbaka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 15:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagbok]]></category>
		<category><![CDATA[Prylar]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[hårddisk]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myworld.se/archives/2006/08/16/backup-nastan-allt-tillbaka/</guid>
		<description><![CDATA[Min pc slutade fungera för ett tag sen. Någon gång i februari tror jag det var. Jag hade alla bilder från då jag köpte min digitalkamera, runt 2003-06, till pc&#8217;n slutade fungera. I runda slängar 2gb eller över 2000 st bilder. Min pc var enda stället jag hade dom på. Plus massa dokument. Så idag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Min pc slutade fungera för ett tag sen. Någon gång i februari tror jag det var. Jag hade alla bilder från då jag köpte min digitalkamera, runt 2003-06, till pc&#8217;n slutade fungera. I runda slängar 2gb eller över 2000 st bilder. Min pc var enda stället jag hade dom på. Plus massa dokument. Så idag var jag ner på stan och köpte mig en extern hårddisk chassi. Det blev lite dyrare än jag tänkt mig då jag ville ha firewire, min Mac&#8217;s 3 usb portar är redan fulla med grejer. En &#8221;Mapower KC-31&#8243; blev det.</p>
<p>Efter det var det bara att slakta min pc och plocka ut det jag kan använda. Min smothwall routher har nu 384mb i ram. Dom gamla hårddiskarna från pc var bara att stoppa i (en i taget) i chassit plugga in alla kablar och trycka på power knappen så dök dom upp på skrivbordet på min Mac. Min gamla boot hårddisk fungerade fint, båda partionerna, så jag kunde kopiera över min hem katalog från Mina Dokumet. Alla bilder och dokument fick jag igen.</p>
<p>Min andra hårddisk var det värre med där fick jag upp ett felmeddelande att det inte gick att mounta hårddisken. Borde inte vara nått problem eftersom den bara ska vara formaterad som en volym med NTFS. Efter lite klurande så bestämde jag mig för att helt enkelt formatera om den till en Mac volym. Det jag kommer ihåg att jag hade på den var en backup av min ipods all musik, fast ganska gammal backup nu. Ny formaterad får den hårddisken agera som backup och extra lagring åt min Mac.</p>
<p>Vad har jag lärt mig nu då? Det är ganska dumt att inte göra backup. Det kan faktiskt hända att en hårddisk slutar fungera. Skulle jag t.ex. göra en backup på mina bilder så tar det kanske 1 &#8211; 1/2 dvd skiva eller 5-6gb och runt 30 minuter i tid. Jag skulle nog ångra mig om det var hårddisken med bilder som inte fungerade och jag inte hade bilderna någon annanstans. Nu ska jag försöka vara smart och ta en backup av saker som jag inte vill ska försvinna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myworld.se/backup-nastan-allt-tillbaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Två saker att sakna i Windows</title>
		<link>http://myworld.se/tva-saker-att-sakna-i-windows/</link>
		<comments>http://myworld.se/tva-saker-att-sakna-i-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2006 13:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagbok]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myworld.se/archives/2006/02/11/tva-saker-att-sakna-i-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Det finns två saker som jag speciellt saknar när jag använder en Windows burk. När jag ska starta ett program så trycker jag automatiskt på ctrl+space i hopp om att få upp Quicksilver menyn. Jag gör det helt automatisk och blir förvånad när den inte kommer upp. Några sekunder senare så brukar jag komma på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns två saker som jag speciellt saknar när jag använder en Windows burk. När jag ska starta ett program så trycker jag automatiskt på ctrl+space i hopp om att få upp Quicksilver menyn. Jag gör det helt automatisk  och blir förvånad när den inte kommer upp. Några sekunder senare så brukar jag komma på att jag inte sitter med min Mac.</p>
<p>Den andra saken jag saknar i Windows och program som First Class (som jag använder på distansutbildningen) är Spotlight sökning. Det behöver inte just vara Spotlight men en sökning som fungerar ungefär lika. Som söker kontinuerligt varefter man skriver in bokstäver. I First Class (även på mac) så är det jävligt jobbigt att hitta mail genom att skriva in nått som man tror stod i mailet, trycka sök och sen gå igenom alla olika resultat man fick fram. Göra om allt eftersom man fick för många resultat eller inget allt. Det är bra i Spotlight att man söker på nästan allt man har i text på datorn t.e.x mail, dokument, filer och bilder. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myworld.se/tva-saker-att-sakna-i-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

